有価証券報告書・半期報告書は
金融庁のホームページ
(EDINETコード:E00598) にて閲覧できます。 | |
|
| 平成22年3月期営業報告書.pdf ( size 1,854,822 バイト ) | (2010.06.22) |
|
| 平成22年3月期中間報告書.pdf ( size 98,420 バイト ) | (2009.12.07) |
| 平成21年3月期営業報告書.pdf ( size 3,010,827 バイト ) | (2009.06.23) |
| 平成21年3月期中間報告書.pdf ( size 587,701 バイト ) | (2008.12.24) |
| 平成20年3月期営業報告書.pdf ( size 1,941,160 バイト ) | (2008.06.24) |
| 平成20年3月期中間報告書.pdf ( size 400,345 バイト ) | (2007.12.18) |
| 平成19年3月期営業報告書.pdf ( size 1,870,224 バイト ) | (2007.06.26) |
| 平成19年3月期中間報告書.pdf ( size 525,784 バイト ) | (2007.01.05) |
| 平成18年3月期事業報告書.pdf ( size 1,274,289 バイト ) | (2006.06.27) |
| 平成18年3月期中間報告書.pdf ( size 456,702 バイト ) | (2006.01.30) |
| 平成17年3月期事業報告書.pdf ( size 1,786,234 バイト ) | (2005.06.28) |
平成17年3月1日より 当社の名義書換代理人を
「 三菱UFJ信託銀行株式会社 」 に変更しました。
名義書換代理人変更のお知らせ.pdf | (2005.03.01) |
| 平成17年3月期中間報告書.pdf | (2004.12.10) |
| 平成16年3月期事業報告書.pdf ( size 2,462,509バイト ) | (2004.06.28) |
| 当社の株式取扱いに関するお知らせ.pdf | (2004.04.28) |
| 上場廃止ならびに証券保管振替機構での取扱停止等に関するおしらせ.pdf | (2004.02.02) |
| 当社株式の上場廃止に関するおしらせ.pdf | (2004.01.30) |
| 平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結).pdf | (2004.01.13) |
| 平成16年3月期中間決算短信(連結).pdf | (2003.11.21) |
| 平成16年3月期個別中間財務諸表の概要.pdf | (2003.11.21) |